Bønnetider i Porsgrunn i dag
Porsgrunn
fredag 23. oktober 2026
Fajr
Morgenbønn
الفجرSoloppgang
Fajr slutter
الشروقDhuhr · Jumu‘ah
Middagsbønn
الظهرAsr
Ettermiddagsbønn
العصرMaghrib
Solnedgangsbønn
المغربIsha
Kveldsbønn
العشاء
Fredag: Jumu‘ah bes i stedet for Dhuhr i moskeen, og tiden for khutbah settes av moskeen. Hva skjer på Jumu‘ah? (engelsk)
Beregning: 16° / 15° · Asr standard
Valgene lagres bare i denne nettleseren. Ingen konto, ingen sporing. Moskeen din kan legge til noen minutters sikkerhetsmargin.
Bønnetider i Porsgrunn, oktober 2026
Norsk standard (16° / 15°) · Asr standard (shafi‘i, maliki, hanbali) · lokal tid
| Dato | Fajr | SolSoloppg. | Dhuhr | Asr | Magh.Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1. | 05:25 | 07:26 | 13:15 | 16:03 | 19:00 | 20:47 |
| fre 2. | 05:28 | 07:28 | 13:15 | 16:01 | 18:57 | 20:44 |
| lør 3. | 05:30 | 07:31 | 13:14 | 15:59 | 18:54 | 20:41 |
| søn 4. | 05:33 | 07:33 | 13:14 | 15:57 | 18:51 | 20:37 |
| man 5. | 05:35 | 07:35 | 13:14 | 15:55 | 18:48 | 20:34 |
| tir 6. | 05:38 | 07:38 | 13:13 | 15:53 | 18:45 | 20:31 |
| ons 7. | 05:40 | 07:40 | 13:13 | 15:50 | 18:42 | 20:29 |
| tor 8. | 05:43 | 07:42 | 13:13 | 15:48 | 18:39 | 20:26 |
| fre 9. | 05:45 | 07:44 | 13:13 | 15:46 | 18:37 | 20:23 |
| lør 10. | 05:47 | 07:47 | 13:12 | 15:44 | 18:34 | 20:20 |
| søn 11. | 05:50 | 07:49 | 13:12 | 15:42 | 18:31 | 20:17 |
| man 12. | 05:52 | 07:52 | 13:12 | 15:40 | 18:28 | 20:14 |
| tir 13. | 05:54 | 07:54 | 13:12 | 15:37 | 18:25 | 20:11 |
| ons 14. | 05:57 | 07:56 | 13:11 | 15:35 | 18:22 | 20:09 |
| tor 15. | 05:59 | 07:59 | 13:11 | 15:33 | 18:20 | 20:06 |
| fre 16. | 06:01 | 08:01 | 13:11 | 15:31 | 18:17 | 20:03 |
| lør 17. | 06:04 | 08:03 | 13:11 | 15:29 | 18:14 | 20:01 |
| søn 18. | 06:06 | 08:06 | 13:11 | 15:27 | 18:11 | 19:58 |
| man 19. | 06:08 | 08:08 | 13:10 | 15:25 | 18:09 | 19:55 |
| tir 20. | 06:10 | 08:11 | 13:10 | 15:23 | 18:06 | 19:53 |
| ons 21. | 06:13 | 08:13 | 13:10 | 15:21 | 18:03 | 19:50 |
| tor 22. | 06:15 | 08:15 | 13:10 | 15:19 | 18:00 | 19:48 |
| fre 23. | 06:17 | 08:18 | 13:10 | 15:17 | 17:58 | 19:45 |
| lør 24. | 06:19 | 08:20 | 13:10 | 15:15 | 17:55 | 19:43 |
| søn 25. | 05:21 | 07:23 | 12:09 | 14:12 | 16:52 | 18:40 |
| man 26. | 05:24 | 07:25 | 12:09 | 14:11 | 16:50 | 18:38 |
| tir 27. | 05:26 | 07:27 | 12:09 | 14:09 | 16:47 | 18:36 |
| ons 28. | 05:28 | 07:30 | 12:09 | 14:07 | 16:44 | 18:33 |
| tor 29. | 05:30 | 07:32 | 12:09 | 14:05 | 16:42 | 18:31 |
| fre 30. | 05:32 | 07:35 | 12:09 | 14:03 | 16:39 | 18:29 |
| lør 31. | 05:34 | 07:37 | 12:09 | 14:01 | 16:37 | 18:27 |
Legg bønnetidene i kalenderen
Kalenderen oppdaterer seg selv hver dag, med beregningen du har valgt over.
Om bønnetidene i Porsgrunn
Porsgrunn ligger 59,1° nord, i Telemark. Om vinteren kommer Fajr så sent som 06:54, og om sommeren går ikke sola langt nok ned for de vanlige vinklene. Da settes Fajr og Isha med regelen for lyse netter, 134 dager i år.
Tidene er regnet ut for sentrum av Porsgrunn (59,1° N, 9,7° Ø) i norsk tid, med sommertid fra mars til oktober. Noen kilometer ut av byen flytter dem mindre enn et minutt.
- Qibla
- 137° (sørøst)
- Avstand til Mekka
- 4 830 km
- Tidligste Fajr
- 02:39 · 11. jun
- Seneste Fajr
- 06:54 · 1. jan
- Tidligste Isha
- 17:37 · 9. des
- Seneste Isha
- 00:02 · 21. jun
- Lengste dag, Fajr til Maghrib
- 20 t 6 min · 20. jun
- Korteste dag, Fajr til Maghrib
- 8 t 37 min · 18. des
Spørsmål om bønnetider i Porsgrunn
Når er Fajr i Porsgrunn?
Dagens tid står øverst på siden. Gjennom året varierer Fajr i Porsgrunn fra 02:39 (11. jun) til 06:54 (1. jan), med 16° og regelen for lyse netter. Fajr varer til soloppgang. Slik ber du Fajr (engelsk)
Når er Isha i Porsgrunn?
Isha i Porsgrunn kommer tidligst 17:37 (9. des) og senest 00:02 (21. jun). Om sommeren forsvinner ikke kveldslyset helt, og da settes Isha med en regel som deler natten.
Hvilken vei er qibla i Porsgrunn?
Qibla i Porsgrunn er 137° fra nord, altså mot sørøst. Kaba i Mekka ligger omtrent 4 830 km unna i luftlinje. Slik finner du qibla (engelsk)
Hvor lenge faster man i Porsgrunn under ramadan 2027?
Ramadan ventes å begynne rundt 8. feb 2027, avhengig av månesiktingen moskeen din følger. Fra Fajr til Maghrib blir fasten i Porsgrunn da omtrent 10 t 51 min den første dagen og 13 t 12 min den siste. Fastetider for ramadan 2027 i Porsgrunn Din første ramadan (engelsk)
Hvorfor er tidene litt annerledes enn i moskeen?
Moskeer og apper bruker forskjellige vinkler for Fajr og Isha, og noen legger til sikkerhetsmarginer på et par minutter. Denne siden bruker 16° og 15° som Islamsk Råd Norge, men du kan bytte til Muslim World League under «Beregning». Har moskeen din en kalender, følg den.
Bønnetider i nærheten
Lurer du på hvorfor tidene er som de er? Slik beregnes bønnetidene i Norge.