今天的礼拜时间
今天几点礼拜:按你所在的位置,或中国大陆 68 座城市以及港澳台地区和新加坡,列出晨礼、晌礼、晡礼、昏礼、宵礼的时间。没有广告,不做追踪。
各城市礼拜时间表
2026年10月23日 星期五 · 中国大陆按 18° / 17°,晡礼按哈乃斐 · 点城市名查看整月时间表
| 城市 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直辖市 | |||||
| 北京 | 05:02 | 12:00 | 15:42 | 17:25 | 18:49 |
| 上海 | 04:41 | 11:39 | 15:36 | 17:15 | 18:31 |
| 天津 | 04:59 | 11:57 | 15:41 | 17:23 | 18:46 |
| 重庆 | 05:41 | 12:39 | 16:38 | 18:17 | 19:31 |
| 河北 | |||||
| 石家庄 | 05:10 | 12:07 | 15:53 | 17:35 | 18:57 |
| 沧州 | 05:01 | 11:58 | 15:44 | 17:25 | 18:48 |
| 山西 | |||||
| 太原 | 05:18 | 12:15 | 16:01 | 17:43 | 19:05 |
| 内蒙古 | |||||
| 呼和浩特 | 05:21 | 12:18 | 15:59 | 17:42 | 19:08 |
| 包头 | 05:29 | 12:26 | 16:07 | 17:50 | 19:15 |
| 辽宁 | |||||
| 沈阳 | 04:34 | 11:32 | 15:11 | 16:54 | 18:21 |
| 大连 | 04:41 | 11:39 | 15:23 | 17:06 | 18:29 |
| 吉林 | |||||
| 长春 | 04:26 | 11:24 | 14:59 | 16:44 | 18:14 |
| 黑龙江 | |||||
| 哈尔滨 | 04:21 | 11:19 | 14:49 | 16:36 | 18:09 |
| 江苏 | |||||
| 南京 | 04:52 | 11:50 | 15:46 | 17:25 | 18:41 |
| 苏州 | 04:45 | 11:43 | 15:40 | 17:19 | 18:34 |
| 浙江 | |||||
| 杭州 | 04:46 | 11:45 | 15:43 | 17:21 | 18:36 |
| 宁波 | 04:41 | 11:39 | 15:38 | 17:16 | 18:31 |
| 义乌 | 04:46 | 11:45 | 15:44 | 17:23 | 18:37 |
| 安徽 | |||||
| 合肥 | 04:58 | 11:56 | 15:52 | 17:32 | 18:47 |
| 福建 | |||||
| 福州 | 04:49 | 11:48 | 15:51 | 17:29 | 18:41 |
| 泉州 | 04:51 | 11:51 | 15:55 | 17:33 | 18:44 |
| 厦门 | 04:53 | 11:53 | 15:58 | 17:36 | 18:46 |
| 江西 | |||||
| 南昌 | 05:03 | 12:02 | 16:02 | 17:40 | 18:54 |
| 山东 | |||||
| 青岛 | 04:46 | 11:44 | 15:33 | 17:14 | 18:34 |
| 济南 | 04:59 | 11:57 | 15:45 | 17:26 | 18:47 |
| 济宁 | 05:01 | 11:59 | 15:49 | 17:30 | 18:49 |
| 河南 | |||||
| 郑州 | 05:13 | 12:11 | 16:02 | 17:43 | 19:01 |
| 开封 | 05:10 | 12:08 | 16:00 | 17:40 | 18:58 |
| 洛阳 | 05:18 | 12:16 | 16:07 | 17:47 | 19:06 |
| 湖北 | |||||
| 武汉 | 05:10 | 12:08 | 16:06 | 17:45 | 18:59 |
| 湖南 | |||||
| 长沙 | 05:15 | 12:14 | 16:14 | 17:52 | 19:06 |
| 广东 | |||||
| 广州 | 05:12 | 12:12 | 16:18 | 17:56 | 19:06 |
| 深圳 | 05:08 | 12:09 | 16:16 | 17:53 | 19:03 |
| 东莞 | 05:10 | 12:10 | 16:16 | 17:54 | 19:04 |
| 佛山 | 05:12 | 12:13 | 16:19 | 17:57 | 19:07 |
| 广西 | |||||
| 南宁 | 05:31 | 12:32 | 16:38 | 18:16 | 19:26 |
| 桂林 | 05:24 | 12:24 | 16:28 | 18:06 | 19:17 |
| 海南 | |||||
| 海口 | 05:23 | 12:25 | 16:33 | 18:11 | 19:20 |
| 三亚 | 05:25 | 12:27 | 16:38 | 18:16 | 19:23 |
| 四川 | |||||
| 成都 | 05:51 | 12:49 | 16:47 | 18:25 | 19:40 |
| 贵州 | |||||
| 贵阳 | 05:39 | 12:39 | 16:41 | 18:19 | 19:31 |
| 云南 | |||||
| 昆明 | 05:55 | 12:54 | 16:59 | 18:36 | 19:48 |
| 大理 | 06:05 | 13:04 | 17:08 | 18:46 | 19:57 |
| 沙甸 | 05:52 | 12:52 | 16:58 | 18:36 | 19:46 |
| 昭通 | 05:51 | 12:50 | 16:52 | 18:30 | 19:43 |
| 西藏 | |||||
| 拉萨 | 06:42 | 13:41 | 17:40 | 19:18 | 20:32 |
| 陕西 | |||||
| 西安 | 05:32 | 12:30 | 16:22 | 18:02 | 19:20 |
| 甘肃 | |||||
| 兰州 | 05:52 | 12:50 | 16:39 | 18:20 | 19:40 |
| 临夏 | 05:55 | 12:52 | 16:42 | 18:23 | 19:42 |
| 天水 | 05:45 | 12:42 | 16:34 | 18:14 | 19:33 |
| 平凉 | 05:41 | 12:39 | 16:29 | 18:10 | 19:29 |
| 青海 | |||||
| 西宁 | 06:01 | 12:58 | 16:47 | 18:28 | 19:48 |
| 循化 | 05:58 | 12:55 | 16:45 | 18:26 | 19:45 |
| 宁夏 | |||||
| 银川 | 05:43 | 12:40 | 16:26 | 18:08 | 19:30 |
| 吴忠 | 05:43 | 12:41 | 16:27 | 18:08 | 19:30 |
| 固原 | 05:43 | 12:40 | 16:30 | 18:11 | 19:30 |
| 石嘴山 | 05:42 | 12:40 | 16:24 | 18:06 | 19:29 |
| 中卫 | 05:47 | 12:45 | 16:32 | 18:13 | 19:34 |
| 新疆 · 北京时间,减两小时即新疆时间 | |||||
| 乌鲁木齐 | 06:57 | 13:55 | 17:29 | 19:15 | 20:44 |
| 喀什 | 07:44 | 14:41 | 18:25 | 20:07 | 21:31 |
| 伊宁 | 07:22 | 14:20 | 17:54 | 19:40 | 21:09 |
| 和田 | 07:28 | 14:26 | 18:13 | 19:55 | 21:15 |
| 阿克苏 | 07:27 | 14:24 | 18:04 | 19:48 | 21:14 |
| 吐鲁番 | 06:51 | 13:49 | 17:25 | 19:10 | 20:38 |
| 哈密 | 06:34 | 13:31 | 17:08 | 18:53 | 20:21 |
| 昌吉 | 06:58 | 13:56 | 17:30 | 19:16 | 20:45 |
| 库尔勒 | 07:03 | 14:01 | 17:40 | 19:23 | 20:50 |
| 库车 | 07:16 | 14:14 | 17:53 | 19:36 | 21:03 |
| 香港 · 当地时间 · 香港伊斯兰教信托基金总会时间表 · 晡礼按哈乃斐 | |||||
| 香港 | 05:03 | 12:23 | 16:21 | 17:59 | 19:20 |
| 澳门 · 当地时间 · 18° / 17° · 晡礼按哈乃斐 | |||||
| 澳门 | 05:10 | 12:11 | 16:18 | 17:56 | 19:06 |
| 台湾 · 当地时间 · 18° / 17° · 晡礼按哈乃斐 | |||||
| 台北 | 04:39 | 11:39 | 15:43 | 17:21 | 18:32 |
| 桃园 | 04:40 | 11:40 | 15:45 | 17:23 | 18:34 |
| 台中 | 04:42 | 11:43 | 15:48 | 17:26 | 18:36 |
| 高雄 | 04:43 | 11:44 | 15:51 | 17:28 | 18:38 |
| 新加坡 · 当地时间 · 新加坡伊斯兰宗教理事会时间表 · 晡礼按沙斐仪 | |||||
| 新加坡 | 05:29 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
礼拜时间是怎么算的?
五番礼拜都跟着太阳走。晨礼在黎明东方发白时入时,到日出为止。晌礼在太阳过了最高点之后入时。晡礼在下午影子变长时入时。昏礼在日落时入时,宵礼在天边最后一点余光消失后入时。
日出、晌礼、晡礼和昏礼的算法没有争议。晨礼和宵礼要先定下太阳在地平线下多少度,各种历法就在这里分开。中国没有一份全国统一的礼拜时间表,这里默认按穆斯林世界联盟的算法:晨礼 18°,宵礼 17°。这也是很多手机软件和网站的默认算法。不少清真寺用本寺多年沿用的时间表,有的会多加几分钟谨慎时间。下面是今天北京按不同角度算出来的差别:
| 角度 | 晨礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|
| 18° / 17°(默认) | 05:02 | 17:25 | 18:49 |
| 18° / 18° | 05:02 | 17:24 | 18:55 |
| 15° / 15° | 05:18 | 17:24 | 18:39 |
晡礼默认按哈乃斐学派(影长两倍),这是中国大多数穆斯林遵循的学派;沙斐仪等学派的时间更早,可以在「算法」里切换。全国用同一个北京时间,但太阳在西部升起和落下都晚得多:喀什的晌礼比北京晚两个多小时。新疆的页面同时给出新疆时间(北京时间减两小时)。
港澳台地区和新加坡各有自己的时间表:香港按香港伊斯兰教信托基金总会的时间表,台湾按台北清真大寺采用的 18° 和哈乃斐晡礼,新加坡按新加坡伊斯兰宗教理事会(MUIS)的时间表,晡礼按沙斐仪学派。澳门没有找到单独公布的时间表,按 18° / 17° 计算。
如果你的清真寺公布了时间,就跟着清真寺走。重要的是按时礼拜,和身边的人一起礼拜。
刚开始学礼拜?
每天有五番主命拜,每番的拜数是固定的:晨礼两拜,晌礼四拜,晡礼四拜,昏礼三拜,宵礼四拜。礼拜前要先做小净。不管你是刚念了清真言的新穆斯林,还是想重新学起,这些文章都从最基础的讲起。 也可以跟着一步一步礼拜。
关于礼拜时间的问题
今天几点礼拜?
穆斯林每天礼五番拜,每一番都有自己的时间,跟着太阳走:晨礼在黎明,晌礼在正午刚过,晡礼在下午,昏礼在日落,宵礼在天黑以后。今天的时间在页面最上面,下面的表列出了每座城市的时间。时间每天变几分钟,城市之间也不同:同一天,喀什的晨礼比北京晚两个多小时。点「使用我的位置」,就能看到你所在地方的准确时间。 五番礼拜的时间是怎么定的
为什么清真寺的时间和这里不一样?
大家都按太阳算,但晨礼和宵礼用的角度不一样。这里默认按穆斯林世界联盟的算法:晨礼按太阳在地平线下 18°,宵礼按 17°。中国没有一份全国统一的礼拜时间表,很多清真寺用本寺或本地多年沿用的时间表,有的还会加几分钟谨慎时间,另外贴出来的常常是宣礼或集体礼拜的时间,比入时晚一些。如果你的清真寺公布了时间,就跟着清真寺走:和身边的人一起礼拜,比差一两分钟更重要。
晡礼按哈乃斐还是沙斐仪?
两种算法都有学者支持,差别在影子多长时晡礼入时。沙斐仪、马立克和罕百里学派:物体的影子等于它本身的长度(加上正午时的影子)。哈乃斐学派:影子是本身长度的两倍,所以晚一些。中国的回族、维吾尔族等大多数穆斯林遵循哈乃斐学派,所以这里默认按哈乃斐计算。今天在北京,按哈乃斐是 15:42,按沙斐仪是 14:58。你可以在「算法」里切换。新加坡的页面默认按沙斐仪,那是当地多数人的学派。
主麻几点?
星期五的主麻(聚礼)代替晌礼,入时和晌礼一样。具体几点开始呼图白、几点礼拜,由每座清真寺自己定,一般在晌礼入时之后。请看你所在清真寺的通知。 主麻是怎么回事
礼拜朝哪个方向?
朝向就是麦加天房的方向。在中国大体朝西:北京约 279°,乌鲁木齐约 256°,喀什约 250°,广州约 285°,都从正北顺时针算。每个城市的页面都写着准确的角度。 朝向查找(指南针) 怎么找朝向
2027年斋月什么时候开始?(暂定)
按天文历法推算,预计在 2027年2月8日 星期一 开始。斋月要看新月,一般在前一天晚上确认,所以可能前后差一天。请以你所在清真寺或当地伊斯兰教协会的通知为准。封斋从晨礼开始,到昏礼(日落)开斋。 你的第一个斋月
新疆时间怎么换算?
这里的时间都是北京时间,也就是全国统一的标准时间。新疆很多人日常也用新疆时间,比北京时间晚两个小时,北京时间减两小时就是新疆时间。比如今天喀什的晌礼是北京时间 14:41,也就是新疆时间 12:41。新疆各城市的页面两种时间都写着。
每番礼拜有几拜?
晨礼两拜,晌礼四拜,晡礼四拜,昏礼三拜,宵礼四拜,这是主命拜。圣行拜在其中几番礼拜的前后另外礼。 每番礼拜各有几拜
晨礼和宵礼最晚可以礼到几点?
晨礼的时间到日出为止。宵礼最好在半夜之前礼,也就是日落到第二天晨礼的中间;确实有困难,可以礼到晨礼入时之前。晌礼到晡礼入时为止,晡礼到日落为止(不要拖到太阳发黄),昏礼到宵礼入时为止。 误了一番礼拜怎么办
免费吗?会保存我的信息吗?
免费,没有广告,也不用注册。你的位置只在你自己的浏览器里用来计算时间,不会发给我们。唯一保存的是你在「算法」里的选择,也只存在你自己的浏览器里。